<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>相關回應：新版 Google Analytics 畫面</title>
	<atom:link href="http://blog.xdite.net/?feed=rss2&#038;p=349" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xdite.net/?p=349</link>
	<description>什麼都破，什麼都爛，什麼都不奇怪</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:02:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：xtort</title>
		<link>http://blog.xdite.net/?p=349&#038;cpage=1#comment-24554</link>
		<dc:creator>xtort</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 08:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xdite.net/?p=349#comment-24554</guid>
		<description>新版的 我的電腦太濫
開了就會IE發生錯誤 強制關閉 Orz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新版的 我的電腦太濫<br />
開了就會IE發生錯誤 強制關閉 Orz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jayce Ooi</title>
		<link>http://blog.xdite.net/?p=349&#038;cpage=1#comment-24031</link>
		<dc:creator>Jayce Ooi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 08:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xdite.net/?p=349#comment-24031</guid>
		<description>Wow... your page hit is high. Hmm... I only got little page hit le... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; your page hit is high. Hmm&#8230; I only got little page hit le&#8230; <img src='http://blog.xdite.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：日落</title>
		<link>http://blog.xdite.net/?p=349&#038;cpage=1#comment-23211</link>
		<dc:creator>日落</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 19:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xdite.net/?p=349#comment-23211</guid>
		<description>我覺得他是把比較相同或是比較相關的項目放在一起，感覺上在查資料比較方便。

不過他唯一的缺點就是小於一週的時間間格，沒辦法單獨畫出曲線圖，所以如果要察看一天或是幾天的訪客流量會有點麻煩

二萬人次…………這是我部落格二年累積才有可能達到的數字 @@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我覺得他是把比較相同或是比較相關的項目放在一起，感覺上在查資料比較方便。</p>
<p>不過他唯一的缺點就是小於一週的時間間格，沒辦法單獨畫出曲線圖，所以如果要察看一天或是幾天的訪客流量會有點麻煩</p>
<p>二萬人次…………這是我部落格二年累積才有可能達到的數字 @@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Andy Liu</title>
		<link>http://blog.xdite.net/?p=349&#038;cpage=1#comment-22699</link>
		<dc:creator>Andy Liu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 02:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xdite.net/?p=349#comment-22699</guid>
		<description>剛剛留言完，才發現，我的也轉換好囉^^
很好用，一目瞭然</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>剛剛留言完，才發現，我的也轉換好囉^^<br />
很好用，一目瞭然</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Andy Liu</title>
		<link>http://blog.xdite.net/?p=349&#038;cpage=1#comment-22698</link>
		<dc:creator>Andy Liu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 01:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xdite.net/?p=349#comment-22698</guid>
		<description>我前天也有寫這個消息
http://www.wretch.cc/blog/tjliu&amp;article_id=7968039

不過繁中的目前好像都還沒有轉化，
新介面的確比較漂亮，不過使用上，則有待真正轉化測試過才知道。

但是就導覽畫面看來是不錯的^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我前天也有寫這個消息<br />
<a href="http://www.wretch.cc/blog/tjliu&amp;article_id=7968039" rel="nofollow">http://www.wretch.cc/blog/tjliu&amp;article_id=7968039</a></p>
<p>不過繁中的目前好像都還沒有轉化，<br />
新介面的確比較漂亮，不過使用上，則有待真正轉化測試過才知道。</p>
<p>但是就導覽畫面看來是不錯的^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Libraene</title>
		<link>http://blog.xdite.net/?p=349&#038;cpage=1#comment-22643</link>
		<dc:creator>Libraene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 19:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xdite.net/?p=349#comment-22643</guid>
		<description>哈哈，難怪你的網站會被噴掉，一天內湧進兩萬多人次，那可是我一個月的瀏覽量啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，難怪你的網站會被噴掉，一天內湧進兩萬多人次，那可是我一個月的瀏覽量啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
